Ausschüsse
Haupt- und Finanzausschuss
(11 Mitglieder und Bürgermeister)
Vorsitzender: | Carzen, Camillo | Bürgermeister |
1. Stellvertreter: | Braun, Andreas | CDU |
2. Stellvertreter: | Irmer, Ulrich | SPD |
Mitglieder | Stellvertreter/in | |||
Schulte, Michael | CDU | Bußmann, Friedrich | CDU | |
Braun, Andreas | CDU | Grafe, Andreas | CDU | |
Pake, Stefan | CDU | Wolff-Hochstein, Anke | CDU | |
Buchulte, André Theodor | CDU | Dudek-Boxall, Dorothe | CDU | |
Stehling, Udo | SPD | Buyken, Hendrik | SPD | |
Marquardt, Christof | SPD | Hellmich, Leonie Tosha | SPD | |
Deutschmann, Carsten | SPD | Prof. Dr. Wollhöver, Klaus | SPD | |
Römer, Tim-Fabian | BG | Leifert, Torben | BG | |
Holota, Regina | BG | |||
Krüger, Yannic | BG | |||
Plaßmann, Cornelia | Grüne | Giese, Ilona | Grüne | |
Philipper, Kay | Welver21 | Jäschke, Frank | Welver21 | |
Korn, Monika | FDP | Kosche, Heiko | FDP |
Rechnungsprüfungsausschuss
11 Mitglieder einschließlich Ausschussvorsitzender
Vorsitzender: | Schulte, Michael | CDU |
1. Stellvertreter: | Marquardt, Christof | SPD |
2. Stellvertreter: | Buschulte, André Theodor | CDU |
Mitglieder | Stellvertreter/in | |||
Schulte, Michael | CDU | Bußmann, Friedrich | CDU | |
Grafe, Andreas | CDU | Wintgen, Nadine | CDU | |
Wolff-Hochstein, Anke | CDU | Braun, Andreas | CDU | |
Buschulte, André Theodor | CDU | Pake, Stefan | CDU | |
Marquardt, Christof | SPD | Kerstin, Klaus-Peter | SPD | |
Deutschmann, Carsten | SPD | Hellmich, Leonie Tosha | SPD | |
Prof. Dr. Wollhöver, Klaus | SPD | Buyken, Hendrik | SPD | |
Leifert, Torben | BG | Hanisch, Hendrik (s.B.) | BG | |
Holota, Matthias (s.B.) | BG | |||
Meisterernst, Anette (s.B.) | BG | |||
Schrubba, Jan (s.B.) | BG | |||
Dahlhoff, Jürgen (s.B.) | BG | |||
Jasper, Marc (s.B.) | BG | |||
Krüger, Yannic | BG | |||
Holota, Regina | BG | |||
Römer, Tim-Fabian | BG | |||
Holuscha, Peter (s.B.) | BG | |||
Giese, Ilona | Grüne | Plaßmann, Cornelia | Grüne | |
Jäschke, Frank | Welver21 | Philipper, Kay | Welver21 | |
Kosche, Heiko | FDP | Korn, Monika | FDP |
Wahlprüfungsausschuss
11 Mitglieder einschließlich Ausschussvorsitzende
Vorsitzende: | Giese, Ilona | Grüne |
1. Stellvertreter: | Jasper, Marc (s.B.) | BG |
2. Stellvertreterin: | Plaßmann, Cornelia | Grüne |
Mitglieder | Stellvertreter/in | |||
Loeser, Frederic | CDU | Buschulte, André Theodor | CDU | |
Dudek-Boxall, Dorothe | CDU | Schulte, Michael | CDU | |
Pake, Stefan | CDU | Braun, Andreas | CDU | |
Wintgen, Nadine | CDU | Grafe, Andreas | CDU | |
Stehling, Udo | SPD | Deutschmann, Carsten | SPD | |
Hellmich, Leonie Tosha | SPD | Marquardt, Christof | SPD | |
Prof. Dr. Wollhöver, Klaus | SPD | Buyken, Hendrik | SPD | |
Jasper, Marc (s.B.) | BG | Hanisch, Hendrik (s.B.) | BG | |
Holota, Matthias (s.B.) | BG | |||
Meisterernst, Anette (s.B.) | BG | |||
Leifert, Torben | BG | |||
Dahlhoff, Jürgen (s.B.) | BG | |||
Krüger, Yannic | BG | |||
Holota, Regina | BG | |||
Römer, Tim-Fabian | BG | |||
Holuscha, Peter (s.B.) | BG | |||
Schrubba, Jan (s.B.) | BG | |||
Giese, Ilona | Grüne | Plaßmann, Cornelia | Grüne | |
Bartz, Norbert | Welver21 | Jäschke, Frank | Welver21 | |
Korn, Monika | FDP | Kosche, Heiko | FDP |
Wahlausschuss
10 Mitglieder und Bürgermeister
Vorsitzender: | Garzen, Camillo | Bürgermeister |
1. Stellvertreter: | Wilhelm Coerdt | Allgemeiner Vertreter |
2. Stellvertreter: |
Mitglieder | Stellvertreter/in | |||
Loeser, Frederic | CDU | Buschulte, André Theodor | CDU | |
Dudek-Boxall, Dorothe | CDU | Schulte, Michael | CDU | |
Pake, Stefan | CDU | Braun, Andreas | CDU | |
Marquardt, Christof | SPD | Stehling, Udo | SPD | |
Hellmich, Leonie Tosha | SPD | Deutschmann, Carsten | SPD | |
Holota, Regina | BG | Leifert, Torben | BG | |
Krüger, Yannic | BG | |||
Römer, Tim-Fabian | BG | |||
Leifert, Torben | BG | Holota, Regina | BG | |
Römer, Tim-Fabian | BG | |||
Krüger, Yannic | BG | |||
Plaßmann, Cornelia | Grüne | Maras, Petra | Grüne | |
Bartz, Norbert | Welver21 | Philipper, Kay | Welver21 | |
Kosche, Heiko | FDP | Korn, Monika | FDP |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Planung, Natur und Klimaschutz
13 Mitglieder einschließlich Ausschussvorsitzender
Vorsitzender: | Buschulte, André Theodor | CDU |
1. Stellvertreter: | Prof. Dr. Wollhöver, Klaus | SPD |
2. Stellvertreter: | Grafe, Andreas | CDU |
Mitglieder | Stellvertreter/in | |||
Buschulte, André Theodor | CDU | Schulte, Michael | CDU | |
Grafe, Andreas | CDU | Loeser, Frederic | CDU | |
Mertens, Dominic (s.B.) | CDU | Kaiser, Stefan (s.B.) | CDU | |
Schütz, Sebastian (s.B.) | CDU | Buschulte, Philipp (s.B.) | CDU | |
Prof. Dr. Wollhöver, Klaus | SPD | Stehling, Udo | SPD | |
Schubert, Timo (s.B.) | SPD | Kerstin, Klaus-Peter | SPD | |
Hellmich, Leonie Tosha | SPD | Buyken, Hendrik | SPD | |
Holuscha, Peter (s.B.) | BG | Hanisch, Hendrik (s.B.) | BG | |
Holota, Matthias | BG | |||
Meisterernst, Anette (s.B.) | BG | |||
Leifert, Torben | BG | |||
Dahlhoff, Jürgen (s.B.) | BG | |||
Jasper, Marc (s.B.) | BG | |||
Holota, Regina | BG | |||
Römer, Tim-Fabian | BG | |||
Krüger, Yannic | BG | |||
Schrubba, Jan (s.B.) | BG | Hanisch, Hendrik (s.B.) | BG | |
Holota, Matthias (s.B.) | BG | |||
Meisterernst, Anette (s.B.) | BG | |||
Leifert, Torben | BG | |||
Dahlhoff, Jürgen (s.B.) | BG | |||
Jasper, Marc (s.B.) | BG | |||
Holota, Regina | BG | |||
Römer, Tim-Fabian | BG | |||
Krüger, Yannic | BG | |||
Breuer, Jan (s.B.) | Grüne | Maras, Petra | Grüne | |
Plaßmann, Cornelia | Grüne | Lutter, Hubert (s.B.) | Grüne | |
Philipper, Kay | Welver21 | Senula, Ralph (s.B.) | Welver21 | |
Kosche, Heiko | FDP | Greiner, Uwe (s.B.) | FDP |
Ausschuss für Ehrenamt, Kultur, Bildung, Sport, Soziales und Generation
11 Mitglieder einschließlich Ausschussvorsitzender
Vorsitzender: | Römer, Tim-Fabian | BG |
1. Stellvertreterin: | Hellmich, Leonie Tosha | SPD |
2. Stellvertreterin: | Wintgen, Nadine | CDU |
Mitglieder | Stellvertreter/in | |||
Wintgen, Nadine | CDU | Pake, Stefan | CDU | |
Dudek-Boxall, Dorothe | CDU | Wolff-Hochstein, Anke | CDU | |
Braun, Andreas | CDU | Niersch, Freya (s.B.) | CDU | |
Berg, Maximilian (s.B.) | CDU | Buschulte, Philipp (s.B.) | CDU | |
Hellmich, Leonie Tosha | SPD | Buyken, Hendrik | SPD | |
Lüsse, Bianca (s.B.) | SPD | Stehling, Udo | SPD | |
Wichmann, Alexander (s.B.) | SPD | Deutschmann, Carsten | SPD | |
Römer, Tim-Fabian | BG | Hanisch, Hendrik (s.B.) | BG | |
Holota, Matthias (s.B.) | BG | |||
Schrubba, Jan (s.B.) | BG | |||
Meisterernst, Anette (s.B.) | BG | |||
Leifert, Torben | BG | |||
Dahlhoff, Jürgen (s.B.) | BG | |||
Jasper, Marc (s.B.) | BG | |||
Krüger, Yannic | BG | |||
Holota, Regina | BG | |||
Holuscha, Peter (s.B.) | BG | |||
Maras, Petra | Grüne | Plaßmann, Cornelia | Grüne | |
Breuer, Nadine (s.B.) | Grüne | |||
Bartz, Norbertz | Welver21 | Schoebel-Jakobi, Michael (s.B.) | Welver21 | |
Schönfeld, Ina (s.B.) | FDP | Kosche, Heiko | FDP |
Ausschuss für Bau und Feuerwehr
11 Mitglieder einschließlich Ausschussvorsitzender
Vorsitzender: | Stehling, Udo | SPD |
1. Stellvertreter: | Bußmann, Friedrich | CDU |
2. Stellvertreter: | Buyken, Hendrik | SPD |
Mitglieder | Stellvertreter/in | |||
Pake, Stefan | CDU | Grafe, Andreas | CDU | |
Bußmann, Friedrich | CDU | Wolff-Hochstein, Anke | CDU | |
Schulte, Michael | CDU | Stellmach, Bernhard (s.B.) | CDU | |
Risse, Carsten (s.B.) | CDU | Strumann, Karsten (s.B.) | CDU | |
Stehling, Udo | SPD | Wichmann, Alexander (s.B.) | SPD | |
Kerstin, Klaus-Peter | SPD | Prof. Dr. Wollhöver, Klaus | SPD | |
Buyken, Hendrik | SPD | Schubert, Timo (s.B.) | SPD | |
Krüger, Yannic | BG | Hanisch, Hendrik (s.B.) | BG | |
Holota, Matthias (s.B.) | BG | |||
Meisterernst, Anette (s.B.) | BG | |||
Leifert, Torben | BG | |||
Dahlhoff, Jürgen (s.B.) | BG | |||
Jasper, Marc (s.B.) | BG | |||
Schrubber, Jan (s.B.) | BG | |||
Holota, Regina | BG | |||
Römer, Tim-Fabian | BG | |||
Holuscha, Peter (s.B.) | BG | |||
Greune, Peter | Grüne | Hubert Lutter (s.B.) | Grüne | |
Maras, Petra | Grüne | |||
Jäschke, Frank | Welver21 | Berhorst, Christian (s.B.) | Welver21 | |
Potthoff, Gunnar (s.B.) | FDP | Reinecke, Matthias (s.B.) | FDP |
Verbandsversammlung der SPARKASSE SoestWerl
Mitglieder | Stellvertreter | |||
Grafe, Andreas | CDU | Buschulte, André Theodor | CDU | |
Stehling, Udo | SPD | Buyken, Hendrik | SPD |
Verwaltungsrat der SPARKASSE SoestWerl
Mitglied | Stellvertreter | |||
Braun, Andreas | CDU | Stehling, Udo | SPD |
Bilanzprüfungsausschuss der SPARKASSE SoestWerl
Mitglied | Stellvertreter | |||
Braun, Andreas | CDU | Deutschmann, Carsten | SPD |
Risikoausschuss der SPARKASSE SoestWerl
Mitglied | Stellvertreter | |||
Braun, Andreas | CDU | Deutschmann, Carsten | SPD |
Verbandsversammlung der KOMMUNALEN DATENVERARBEITUNGS-ZENTRALE Südwestfalen-IT
Vertreter | Stellvertreter | |||
Garzen, Camillo | Bürgermeister | Coerdt, Wilhelm | Allgemeiner Vertreter im Amt |
Beirat / Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
Mitglied Beirat | ||||
Garzen, Camillo | Bürgermeister | |||
Vertreter Gesellschafterversammlung | Stellvertreter Gesellschafterversammlung | |||
Garzen, Camillo | Bürgermeister | Coerdt, Wilhelm | Allgemeiner Vertreter im Amt |
Interkommunaler Ausschuss der VHS Soest
Ordentliches Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
Plaßmann, Cornelia | Grüne | Leifert, Torben | BG |
Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW)
Vertreter | weitere Vertreter | |||
Garzen, Camillo | Bürgermeister | Brune-Jäschke, Michaela (s.B.) | Welver21 | |
Prof. Dr. Wollhöver, Klaus | SPD | |||
Römer, Tim-Fabian | BG |