Logowww.welver.de

Schnellsuche

Bevölkerung in der Gemeinde Welver

Einwohnerstatistik Stand: 31.01.2011
Ortsteil Einwohner insgesamt in % Hauptwohnsitz Nebenwohnsitz männlich weiblich
Balksen 44 0,33 42 2 18 26
Berwicke 289 2,19 270 19 140 149
Blumroth 47 0,36 43 4 26 21
Borgeln 1.011 7,65 967 44 502 509
Dinker 865 6,54 822 43 427 438
Dorfwelver 229 1,73 218 11 123 106
Ehningsen 83 0,63 77 6 38 45
Einecke 168 1,27 159 9 85 83
Eineckerholsen 86 0,65 80 6 38 48
Flerke 507 3,84 489 18 258 249
Illingen 361 2,73 347 14 179 182
Klotingen 319 2,41 305 14 160 159
Merklingsen 83 0,63 74 9 41 42
Nateln 237 1,79 220 17 125 112
Recklingsen 257 1,94 231 26 123 134
Scheidingen 1.380 10,44 1.329 51 697 683
Schwefe 716 5,42 673 43 363 353
Stocklarn 202 1,53 193 9 104 98
Vellinghausen-Eilmsen 913 6,91 841 72 462 451
Welver 5.422 41,02 5.220 202 2.603 2.819
             
Summe 13.219 100,00 12.600 619 6.512 6.707

 

Bevölkerungsdichte: 154,43 Einwohner / km²
Gemeindefläche: 85,60 km²

Stand: 31.10.2011